Турсунов опередил Давыденко в рейтинге ATP

Из российских теннисистов наивысшее место занимает Миша Южный - он находится на 25-й строке. Сходу на 18 позиций поднялся Дмитрий Турсунов - с 61-го на 43-е место. Он опередил Николая Давыденко, откатившегося с 42-й на 47-ю позицию.

Рейтинг ATP

Положение на 5 августа

1 (1*). Джокович (Сербия) - 12040 очков

2 (2). Маррэй (Англия) - 9610

3 (3). Феррер (Испания) - 7120

4 (4). Надаль (Испания) - 6860

5 (5). Федерер (Швейцария) - 5515

6 (6). Бердых (Чехия) - 4865

7 (7). Дель Потро (Аргентина) - 4660

8 (8). Тсонга (Франция) - 3480

9 (9). Гаске (Франция) - 3045

10 (10). Вавринка (Швейцария) - 2915…

25 (27). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1440…

43 (61). ТУРСУНОВ (Россия) - 959…

47 (42). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 915…

79 (82). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 625…

82 (84). ДОНСКОЙ (Россия) - 616

83 (80). БОГОМОЛОВ (Россия) - 616…

* - положение в прошлом рейтинге.